料金のご案内
場内MAP・施設詳細
ご利用時間・ご利用料金
利用時間 | 料 金 | 注 意 事 項 | |
一 般 入 場 (公園利用のみ) | 8:30~ 16:45 | 100円 /人 | 小学生以上の方のみ |
個 別 サ イ ト (宿泊) | 15:00~ 翌13:00 | 4,190円 | AC100Ⅴ電源(20A)、水道。 (1サイト=車1台、テント・タープ各1張、定員6名) |
個 別 サ イ ト (アーリーチェックイン) | 9:00~ 入場OK | +2,090円 | |
個 別 サ イ ト(レイトチェックアウト) | ~16:00 | +2,090円 | |
個 別 サ イ ト (デイキャンプ) | 9:00~ 16:00 | 2,090円 | デイキャンプ専用サイト利用。 AC100Ⅴ電源(20A)、水道(1サイト=車1台、定員6名) |
広場サイト(宿泊) | 15:00~ 翌13:00 | 2,090円 | (1サイト=車1台、テント・タープ各1張、定員6名) |
広 場 サ イ ト (アーリーチェックイン) | 9:00~ 入場OK | +1,040円 | |
広 場 サ イ ト (レイトチェックアウト) | ~16:00 | +1,040円 | |
センターハウス2階 研修室 | 9:00~16:00 (1時間単位で使用可能) | 310円/1時間 | 研修室での飲食はできません。 |
備品・設備ご利用料金
貸し出し品、老朽化につき、貸し出しできるものが限られます。
ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
コイン式温水シャワー | 100円/3分 | コイン式全自動洗濯機 | 200円 |
コイン式乾燥機 | 100円/30分 | ||
テーブル | 520円 | イス | 100円 |
毛布 | 220円 | ||
| | ||
| | ||
| やかん | 210円 | |
| 包丁・まな板セット | 210円 |
販売備品
薪(近隣の剪定枝などを使用) | 400円/束 | 洗濯洗剤 | 70円 |
着火剤 | 200円 | 台所用洗剤・スポンジ | 260円 |
ガスカートリッジ(大) | 1500円 | シャンプー・リンス ボディソープセット | 260円 |
ガスカードリッジ(小) | 1000円 | 歯ブラシ | 70円 |
カセットボンベ | 300円 | 蚊取り線香(2巻) | 150円 |
チャッカマン | 400円 | ロックアイス | 300円 |
他、数種類販売品あります。只今、『炭』のご用意がありません。
食品関係は、ありません。